![]() |
Mundobeat Rhythm Table |
| 1) African1 | 2) Apocalypse in 9-8 (Genesis) |
| 3) Ara chautal | 4) Ayoub |
| 5) Baladi | 6) Bolero |
| 7) Bossa Nova | 8) Buleria1 |
| 9) Buleria2 | 10) Buleria3 |
| 11) Bulerias (palmas1) | 12) Bulerias (palmas2) |
| 13) Bulerias (palmas3) | 14) Bulerias de cadiz |
| 15) Cinema Show (Genesis) | 16) Cueca |
| 17) Fandangos De Huelva | 18) Garotte |
| 19) Gigue | 20) Hasha |
| 21) Jhattal | 22) Joropo |
| 23) Joropo-gaita | 24) Maksoom |
| 25) Merangue | 26) Milonga |
| 27) Polka | 28) Polonaise |
| 29) Rock1 | 30) Rock2 |
| 31) Samba1 | 32) Samba2 |
| 33) Saralande | 34) Seguria1 |
| 35) Seguria2 | 36) Sevillanas |
| 37) Solea | 38) Solea (falsetta) |
| 39) Solea (falsetta) | 40) Take 5 |
| 41) Tala dadra | 42) Tala deep chandi |
| 43) Tala dhamar | 44) Tala ektal |
| 45) Tala kehrwa | 46) Tala tivra |
| 47) Tangos | 48) Tientos |
| 49) Tintal | 50) Turkish |
| 51) Ven. Waltz1 | 52) Ven. Waltz2 |
| 53) Wahde/Laff |